物件詳細
| 所在地 | 沿線・最寄駅 | バス(分) 徒歩(分) |
価格 (万円) |
間取り / 築年月 |
専有面積(m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸市中央区海岸通4-2-3 | 神戸市営地下鉄海岸線「みなと元町」駅 | 3 | 2,300万円 | 1K/ 2011年1月 |
29.70 |







| 建物名 | リーガル神戸海岸通り |
|---|---|
| 所在地 | 神戸市中央区海岸通4-2-3 |
| 沿線・最寄駅 | 神戸市営地下鉄海岸線「みなと元町」駅 |
| バス (分)/徒歩(分) | 3 |
| 価格(万円) | 2,300万円 |
| 管理費/修繕費 | 8,030円/5,350円 |
| 専有面積(m2) | 29.70 |
| 階層/階 | 鉄筋コンクリート造13階建の6階部分 |
| 間取り内訳 | 1K |
| 土地権利 | 所有権 |
| 築年月 | 2011年1月 |
| 総戸数 | 36戸 |
| 管理形態/方式 | 巡回管理 |
| 施工会社 | 奥村組土木興業㈱ |
| 現状 | 賃貸中(月額78,030円(管理費込)) |
| 特記 | 阪神電鉄本線「元町」駅徒歩8分、JR東海道本線「元町」駅徒歩9分 |
| 年間予定賃料収入 | 936,360円 |
| 利回り | 約4.07% |
●お問合せフォーム